Supplier 98

Roelandt & Vermoesen Zakenkantoor

Grote Baan 141
9310 Herdersem
VAT/ID:
Email:
Phone:
Mobile:

Invoices (232)

Number (v033) Date (v035) Amount (v037) Currency (vs03) Code (v038)
A0199600028 19960322 140.11 BEF DI960006
A0199600030 19960322 252.88 BEF DI960012
A0199600041 19960422 935.3 BEF DI960016
A0200020014 20000812 390.13 BEF DI002004
A0199600042 19960422 104.76 BEF DI960016
A0199600076 19960719 425.68 BEF DI960027
A0199600105 19951225 6807.58 BEF DI960032
A0199600118 19961225 8670.94 BEF DI960039
A0199600139 19961231 6807.58 BEF DI990515
A0199600140 19961231 -6807.58 BEF DI990515
A0199700009 19970101 260.02 BEF DI970005
A0199700030 19970226 258.7 BEF DI970005
A0199700049 19970407 200.03 BEF DI970005
A0199700058 19970430 104.54 BEF DI970007
A0199700059 19970430 935.3 BEF DI970007
A0199700093 19970718 407.78 BEF DI970012
A0199700141 19971225 8670.94 BEF DI970016
A0199800034 19980225 259.79 BEF DI980004
A0199800035 19980301 844.33 BEF EU980042
A0199800036 19980301 1505.23 BEF EU980042
A0199800043 19980219 1183.82 BEF DI980004
A0199800044 19980219 48.59 BEF DI980004
A0199800048 19980316 95.79 BEF DI980004
A1199600002 19961231 6807.58 BEF DI960039
A0199800071 19980416 -18.17 BEF DI980004
A0199800073 19980417 26.92 BEF DI980004
A0199800079 19980515 105.01 BEF DI980004
A0199800080 19980511 935.3 BEF DI980004
A0199800114 19980520 106.3 BEF DI980024
A0199810017 19980807 341.55 BEF KA980013
A0199910096 19990201 1245.76 BEF DI990515
A0199910097 19990201 78.61 BEF DI990515
A0199910108 19990224 262.27 BEF DI990515
A0199910113 19990224 1505.23 BEF DI990515
A0199910114 19990224 870.13 BEF DI990515
A0199910149 19990524 106.3 BEF DI990521
A0199910151 19990515 107.02 BEF DI990521
A0199910154 19990511 313.68 BEF DI990521
A0199900015 19990817 391.5 BEF DI991002
A0200000100 20000201 1245.76 BEF DI001014
A0200000101 20000219 78.61 BEF DI001014
A0200000112 20000221 266.96 BEF DI001014
A0200000113 20000221 1505.23 BEF DI001014
A0200000114 20000221 897.1 BEF DI001014
A0200000148 20000511 313.68 BEF DI001021
A0200000149 20000515 109.17 BEF DI001021
A0200000151 20000525 136.74 BEF DI001021
A0200000185 20000630 -20.23 BEF DI001029
A0200000186 20000630 -225.78 BEF DI001030
A0200020009 20000201 -227.64 BEF DI002002
A0200020061 20001201 1636.1 BEF EU000231
A0200120094 20010129 1046.78 BEF DI012012
A0200120095 20010129 59.12 BEF DI012012
A0200120118 20010220 924.05 BEF DI012012
A0200120119 20010220 1279.45 BEF DI012012
A0200120120 20010322 272.81 BEF DI012012
A0200120128 20010301 1090.73 BEF DI012013
A0200120154 20010526 113.93 BEF DI012017
A0200120157 20010511 313.68 BEF DI012017
A0200120158 20010515 113.86 BEF DI012017
A0200130014 20010812 398.36 BEF DI020008
A0200230098 20020201 1030.11 EUR DI020008
A0200230099 20020219 59.12 EUR DI020008
A0200230107 20020208 1160 EUR DI020008
A0200230116 20020301 1279.44 EUR DI020012
A0200230117 20020301 952.02 EUR DI020012
A0200230120 20020227 280.75 EUR DI020012
A0200230148 20020515 120.37 EUR DI020012
A0200230149 20020526 111.92 EUR DI020012
A0200230150 20020511 334.91 EUR DI020012
A0200230191 20020601 -567.87 EUR DI020018
A0200220006 20020812 420.94 EUR DI020003
A0200320089 20030201 1057.16 EUR DI030013
A0200320090 20030219 59.38 EUR DI030013
A0200320109 20030301 834.35 EUR DI030013
A0200320124 20030407 538.31 EUR DI030013
A0200320137 20030526 111.92 EUR DI030015
A0200320140 20030515 121.92 EUR DI030015
A0200320141 20030511 351.65 EUR DI030015
A0200330008 20030812 442.56 EUR KA030017
A0200330074 20031224 2836.1 EUR DI030011
A0200430091 20040219 73.75 EUR DI040020
A0200430092 20040201 1088.43 EUR DI040020
A0200430103 20040226 571.31 EUR DI040020
A0200430104 20040226 859.39 EUR DI040020
A0200430125 20040515 124.85 EUR DI040020
A0200430126 20040511 351.65 EUR DI040020
A0200220061 20021218 2816.1 EUR DI030021
A0200430150 20040615 40.37 EUR DI040020
A0200430171 20040601 210 EUR DI040024
A0200440031 20040812 400.48 EUR DI050409
A0200540110 20050215 1140.3 EUR DI050409
A0200540109 20050215 75.59 EUR DI050409
A0200540152 20050101 2856.1 EUR DI050409
A0200540159 20050301 1002.54 EUR DI050409
A0200540160 20050301 885.21 EUR DI050409
A0200540176 20050509 365.71 EUR DI050409
A0200540174 20050301 -284.12 EUR DI050438
A0200540175 20050509 131.52 EUR DI050409
A0200540194 20050606 210 EUR DI050409
A0200550048 20050812 400.48 EUR DI060509
A0200540218 20050101 500.05 EUR DI050438
A0200540219 20050430 568.24 EUR DI050438
A0200540220 20050101 -.32 EUR DI050438
A0200540221 20050430 -284.12 EUR DI050438
A0200550124 20051227 780 EUR DI060510
A0200550125 20051227 780 EUR DI060510
A0200550127 20051201 1636.1 EUR DI060509
A0200650143 20060201 845.44 EUR DI060510
A0200650170 20060301 911.79 EUR DI060511
A0200650171 20060301 1371.83 EUR DI060511
A0200650217 20060510 210 EUR DI060514
A0200660067 20061017 40 EUR DI070611
A0200650240 20060219 77.53 EUR DI060511
A0200650241 20060511 365.71 EUR DI060513
A0200650242 20060515 136.43 EUR DI060513
A0200660098 20061207 3254.09 EUR DI070611
A0200760224 20070417 512.37 EUR DI070611
A0200760150 20070201 551 EUR DI070611
A0200760151 20070202 274.44 EUR DI070611
A0200760152 20070219 79.21 EUR DI070611
A0200760219 20070420 746 EUR DI070611
A0200760241 20070527 216 EUR DI070611
A0200760218 20070418 1353.59 EUR DI070611
A0200770055 20070913 164.23 EUR DI080011
A0200760282 20070630 -377.98 EUR DI070611
A0200870160 20080207 80.76 EUR DI080011
A0200870164 20080201 1349.78 EUR DI080011
A0200870178 20080301 967.35 EUR DI080011
A0200870227 20080409 -26.2 EUR DI080011
A0200870179 20080301 1565.04 EUR DI080011
A0200870243 20080601 220 EUR DI080011
A0200980244 20090630 -220 EUR DI090009
A0200880019 20080825 165.14 EUR DI090008
A0200980241 20090630 -631.65 EUR DI090008
A0200980242 20090630 996.38 EUR DI090008
A0200980240 20090630 1582.87 EUR DI090009
A0200980243 20090630 -1582.87 EUR DI090009
A0200870291 20080630 1079.91 EUR DI080011
A0200870292 20071231 1620 EUR DI080011
A0200870293 20080601 -220 EUR DI080012
A0200980147 20090219 52.07 EUR DI090008
A0200980148 20090201 1410.17 EUR DI090008
A0200980220 20090601 220 EUR DI090009
A0200990049 20090913 173.29 EUR DI100007
A0200980237 20090601 154.9 EUR DI090008
A0201090169 20100325 1026.31 EUR DI100007
A0201090263 20100610 208.03 EUR DI100007
A0201090236 20100201 741.15 EUR DI100007
A0201090237 20100219 58.09 EUR DI100007
A0201000035 20100906 233.46 EUR DI110128
A0201100133 20110201 787.51 EUR DI110128
A0201100226 20110610 204 EUR DI110128
A0201210150 20120301 1088.83 EUR DI120019
A0201210143 20120201 806.78 EUR DI120019
A0201110029 20110823 238.18 EUR DI120019
A0201100263 20110325 1074.11 EUR DI110128
A0201220023 20120820 244 EUR DI120005
A0201210254 20120630 224.59 EUR DI120019
A0201320239 20130201 872.19 EUR DI130010
A0201330020 20130726 -400.78 EUR DI130008
A0201320149 20130301 1121.52 EUR DI130013
A0201320228 20130608 245 EUR DI130016
A0201330028 20130821 272.17 EUR DI130008
A0201430260 20130701 808.06 EUR DI130008
A0201430255 20131020 376.74 EUR DI130008
A0201430256 20131020 1206.32 EUR DI130008
A0201430257 20140201 295.71 EUR DI130008
A0201430258 20140325 2069.65 EUR DI130008
A0201440044 20140913 277.39 EUR DI150117
A0201430259 20140608 251 EUR DI130008
A0201540155 20150201 302.01 EUR DI150117
A0201540170 20150301 2114.88 EUR DI150117
A0201550058 20150913 277.39 EUR DI150006
A0201550107 20151001 1206.32 EUR DI150007
A0201660040 20160913 285.24 EUR DI160005
A0201540279 20140703 805.56 EUR DI150117
A0201540280 20141020 1206.32 EUR DI150117
A0201540281 20150608 256 EUR DI150117
A0201650169 20160212 301.64 EUR DI160011
A0201650256 20160608 262 EUR DI160015
A0201660007 20160703 804.88 EUR DI160004
A0201770027 20170703 821.04 EUR DI170004
A0201660096 20161020 1206.32 EUR DI160006
A0201650276 20150703 810.15 EUR DI150004
A0201650278 20160325 2164.23 EUR DI160012
A0201760139 20170201 307.23 EUR DI170010
A0201760185 20170301 2272.25 EUR DI170011
A0201760204 20170608 262 EUR DI170014
A0201770025 20170913 297.53 EUR DI170006
A0201870121 20180201 313.37 EUR DI180010
A0201870146 20171001 1341.05 EUR DI170007
A0201870147 20180301 2321.68 EUR DI180011
A0201870200 20180521 268 EUR DI180014
A0201990001 20190703 753.67 EUR DI190001
A0201880035 20180913 312.17 EUR DI180106
A0201880049 20181001 1341.05 EUR DI180107
A0202090117 20191020 1341.05 EUR DI190004
A0202090118 20200201 319.63 EUR DI200007
A0201980147 20180703 753.67 EUR DI180104
A0201980148 20190201 313.37 EUR DI190113
A0201980149 20190301 2372.64 EUR DI190113
A0201990035 20190913 324.04 EUR DI190004
A0201980207 20190608 274 EUR DI190116
A0202000038 20201001 1341.05 EUR DI200003
A0202000003 20200703 768.75 EUR DI200002
A0202000027 20200906 335.12 EUR DI200003
A0202210107 20220201 319.63 EUR DI221006
A0202090200 20200608 241.12 EUR DI200014
A0202100175 20210608 274 EUR DI210007
A0202110027 20210913 347.39 EUR DI211002
A0202110040 20211001 1341.05 EUR DI211002
A0202110053 20210703 768.75 EUR DI211001
A0202100176 20210201 319.63 EUR DI210005
A0202210190 20220608 284 EUR DI221010
A0202220005 20220703 768.75 EUR DI220003
A0202220031 20220901 377.46 EUR DI220004
A0202220097 20221001 1341.05 EUR DI220004
A0202320133 20230201 319.63 EUR DI230006
A0202330001 20230703 791.84 EUR DI230002
A0202320217 20230608 308 EUR DI230009
A0202330035 20230913 408.32 EUR DI230003
A0202330072 20231001 1341.05 EUR DI230003
A0202430227 20240608 326.01 EUR DI240015
A0202430160 20240201 329.22 EUR DI240007
A0202440005 20240703 823.48 EUR DI240006
A0202440044 20240913 414.65 EUR DI240006
A0202440052 20241001 1341.05 EUR DI240006
A0202540133 20250201 342.38 EUR DI250009
A0202540148 20250101 700.87 EUR DI250009
A0202540208 20250608 339 EUR DI250016
A0202550029 20250913 EUR
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.