Customer 583

Roelandt gebroeders

Dompelstraat 13C
9300 Aalst
VAT/ID:
Email:

Invoices (73)

Number (v033) Date (v035) Amount (v037) Currency (vs03) Code (v038)
Q0199600226 19960224 674.12 BEF EU960058
Q0199601110 19960801 94.74 BEF EU960160
Q0199800049 19980101 99.83 BEF EU980007
Q0199911052 19990101 104.46 BEF EU990015
Q0199900217 19990801 98.17 BEF EU990163
Q0200001227 20000101 106.59 BEF EU000026
Q0200020227 20000801 104.69 BEF EU000141
Q0200121125 20010101 111.01 BEF EU000244
Q0200001811 20000416 382.8 BEF EU000078
Q0200001392 20000224 503.35 BEF EU000026
Q0199911653 19990416 374.07 BEF EU990082
Q0199911292 19990224 490.95 BEF EU990039
Q0199810309 19980729 -184.16 BEF DI980503
Q0200220296 20020801 117.37 EUR EU020159
Q0200321242 20030101 118.87 EUR EU030017
Q0199810186 19980801 95.76 BEF EU980140
Q0200330329 20030801 119.91 EUR RE030047
Q0199810081 19980706 184.16 BEF DI980503
Q0199800560 19980416 365.17 BEF EU980088
Q0200431441 20040224 519.93 EUR KA040056
Q0199800250 19980220 425.14 BEF EU980033
Q0199800246 19980220 47.07 BEF EU980033
Q0200440348 20040801 130.89 EUR RE040148
Q0199800245 19980224 558.23 BEF EU980033
Q0199701608 19970220 -24.86 BEF DI970017
Q0199701164 19970801 94.55 BEF EU970173
Q0199701008 19970706 27.09 BEF EU970125
Q0199700562 19970416 365.17 BEF EU970076
Q0199700255 19970220 503.47 BEF KA970021
Q0199700244 19970224 582.87 BEF KA970021
Q0199700243 19970220 47.07 BEF KA970021
Q0199600888 19960706 27.09 BEF EU960160
Q0199600525 19960416 401.66 BEF EU960086
Q0199600069 19960101 98.93 BEF EU960017
Q0199600225 19960220 47.07 BEF EU960058
Q0199600222 19960220 589.09 BEF EU960058
Q0200121712 20010416 382.8 BEF EU010084
Q0200121323 20010224 503.35 BEF EU010037
Q0200130278 20010801 109.57 EUR EU010169
Q0200231110 20020101 117.1 EUR EU020022
Q0200231273 20020201 503.4 EUR EU020049
Q0200231649 20020416 382.82 EUR KA020033
Q0200321797 20030416 394.96 EUR KA030072
Q0200330426 20030728 125.26 EUR EU030142
Q0200431266 20040101 129.7 EUR RE040008
Q0200431824 20040416 553.38 EUR KA040070
Q0200321348 20030224 503.47 EUR EU030050
Q0200541163 20050101 141.21 EUR RE050019
Q0200541334 20050224 520.29 EUR RE050037
Q0200541698 20050416 556.96 EUR RE050074
Q0200550295 20050801 134.59 EUR RE050141
Q0200651119 20060101 146.07 EUR RE060006
Q0200651277 20060224 520.29 EUR DI060509
Q0200651601 20060416 417.71 EUR RE060071
Q0200660331 20060801 154.87 EUR RE060144
Q0200761227 20070101 170.05 EUR RE060241
Q0200770296 20070801 162.89 EUR RE070136
Q0201090965 20100101 194.41 EUR RE090242
Q0200870908 20080101 174.22 EUR RE080009
Q0201100814 20110101 215.89 EUR RE100236
Q0201210894 20120101 232.37 EUR RE110235
Q0201320808 20130101 252.33 EUR RE120233
Q0201430696 20140101 235.2 EUR RE130241
Q0201540597 20150101 240.64 EUR RE140250
Q0201650607 20160101 244.04 EUR VD150137
Q0201760636 20170101 255.31 EUR VD160148
Q0201870607 20180101 262.08 EUR VD170152
Q0201980628 20190101 273.02 EUR VD180147
Q0202090514 20200101 280.75 EUR VD200003
Q0202100490 20210101 313.84 EUR VD200158
Q0202210464 20220101 334.26 EUR VD210161
Q0200871577 20080127 -91.28 EUR
Q0200980953 20090101 191.51 EUR RE090007
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.