Customer 578

Roelandt

Bredestraat 346
9300 Aalst
VAT/ID:
Email: m.ro123@proximus.be

Invoices (190)

Number (v033) Date (v035) Amount (v037) Currency (vs03) Code (v038)
Q0200431785 20040416 311.93 EUR RE040074
Q0200431626 20040301 640.78 EUR KA040073
Q0200331546 20031231 EUR
Q0200331388 20031230 8.04 EUR EU040058
Q0200440453 20040901 641.24 EUR RE040162
Q0200431424 20040220 54.35 EUR RE040023
Q0200331369 20031223 15 EUR EU040058
Q0200331368 20031223 -42.91 EUR EU040058
Q0200440310 20040807 128.08 EUR RE040150
Q0200550228 20050807 334.74 EUR RE050149
Q0200440446 20040901 62.82 EUR RE040162
Q0200541305 20050220 54.61 EUR RE050036
Q0200541495 20050301 641.24 EUR RE050055
Q0200330662 20030909 54.81 EUR KA030020
Q0200330608 20030830 641.76 EUR DI030008
Q0200330596 20030901 62.15 EUR KA030020
Q0200330238 20030807 310.04 EUR RE030035
Q0200330220 20030807 27 EUR RE030035
Q0200321376 20030220 62.73 EUR EU030041
Q0200220229 20020807 303.3 EUR EU020150
Q0200220223 20020807 22.31 EUR EU020150
Q0200231304 20020201 59.52 EUR EU020033
Q0200130892 20011029 17.8 EUR EU010210
Q0200130325 20010807 296.01 EUR EU010210
Q0200121566 20010227 41.52 BEF EU010049
Q0200121561 20010220 57.04 BEF EU010038
Q0200020386 20000807 102.73 BEF EU000167
Q0199810037 19980708 63.61 BEF EU980125
Q0199701421 19970708 -63.61 BEF DI970011
Q0199700983 19970708 63.61 BEF DI970011
Q0199600905 19960708 63.61 BEF EU960142
Q0200440282 20040807 325.2 EUR RE040150
Q0200550439 20050901 641.24 EUR RE050179
Q0200550411 20050901 62.82 EUR RE050179
Q0200651241 20060220 56.14 EUR DI060509
Q0200651352 20060130 -121.08 EUR EU060016
Q0200541617 20050416 305.43 EUR RE050072
Q0200550224 20050807 128.08 EUR RE050149
Q0200651355 20060130 206.92 EUR KA060155
Q0200651534 20060416 1238.46 EUR RE060074
Q0200651855 20060428 2.54 EUR KA070012
Q0200651978 20060601 616.9 EUR RE060103
Q0200651989 20060511 113.08 EUR EU060064
Q0200652157 20060125 EUR
Q0200660255 20060807 131.08 EUR RE060142
Q0200660261 20060807 351.77 EUR EU060106
Q0200660431 20060901 62.82 EUR RE060157
V0200660009 20060830 400 EUR EU060118
Q0200660737 20060930 EUR
Q0200660897 20061201 621.11 EUR RE060223
Q0200761609 20070416 1226.59 EUR RE070065
Q0200761350 20070220 57.49 EUR RE070015
V0200760041 20070530 427.67 EUR RE070097
Q0200762018 20070601 621.11 EUR RE070104
Q0200770246 20070807 409.53 EUR RE070164
Q0201090940 20100101 63.98 EUR DI100004
Q0200770243 20070807 144.61 EUR RE070220
Q0200770410 20070901 62.82 EUR RE070164
Q0200870888 20080101 59.74 EUR RE080028
Q0200770552 20070910 -144.61 EUR RE070220
Q0200770553 20070910 161 EUR RE070220
Q0200762349 20070620 EUR
Q0200770820 20071201 620.46 EUR RE070227
Q0200871164 20080220 63.62 EUR RE080026
Q0200871327 20080416 1326.66 EUR EU080090
Q0200871807 20080601 620.46 EUR RE080093
Q0200880229 20080807 433.04 EUR EU090010
Q0200880230 20080807 433.04 EUR DI080001
Q0200880325 20080901 166 EUR EU090010
Q0200880373 20080901 62.82 EUR RE080160
Q0200981117 20090220 69.77 EUR EU090010
Q0200880618 20080926 772.36 EUR EU090010
V0200660014 20061107 375.74 EUR RE060211
Q0200880621 20080926 -273.87 EUR EU090010
Q0200880742 20080820 -433.04 EUR DI080001
Q0200880478 20080911 -480.19 EUR EU090010
Q0201000446 20100914 456.04 EUR RE100179
Q0200762081 20070613 82.28 EUR EU070086
Q0200981745 20090601 398.14 EUR RE090100
Q0200980927 20090101 63.98 EUR DI100004
V0200980027 20090425 96.95 EUR RE090073
Q0200981993 20090610 884.56 EUR DI100004
Q0200990182 20090807 433.06 EUR DI100004
Q0201091883 20100525 17 EUR DI100106
Q0200990444 20090901 176 EUR DI100004
Q0200990456 20090901 67.82 EUR DI100004
Q0200990869 20091201 440.16 EUR DI100106
Q0201000086 20100715 922.47 EUR DI110102
Q0201100909 20110101 60.15 EUR EU110014
Q0201000295 20100810 4.99 EUR EU100132
Q0201000308 20100909 1090.53 EUR RE100179
Q0201000317 20100901 69.82 EUR RE110102
Q0201000344 20100901 157 EUR DI110102
Q0201000432 20100911 -69.82 EUR DI110012
Q0201000433 20100911 52.69 EUR DI110102
Q0201000445 20100914 -1090.53 EUR RE100179
Q0201091214 20100220 63 EUR DI100004
V0200980019 20090127 29000 EUR RE090012
Q0200880870 20081201 393.14 EUR EU090010
Q0201220478 20120924 426.25 EUR EU120115
Q0201110086 20110715 939.47 EUR RE120221
Q0201110092 20110701 882.48 EUR RE120221
Q0201110347 20110901 64.15 EUR RE120221
Q0201110528 20110830 EUR
Q0201110177 20110807 264.1 EUR RE110156
Q0201110262 20110901 159 EUR RE110180
Q0201110275 20110909 503.52 EUR RE110180
Q0201330062 20130715 1011.06 EUR RE150259
Q0201210937 20120220 68 EUR RE120022
Q0201101065 20110220 58 EUR EU110014
Q0201000147 20100807 453.87 EUR RE100137
Q0201220142 20120807 569.19 EUR RE120152
Q0201220259 20120909 534.07 EUR EU120115
Q0201220267 20120901 65.78 EUR EU120115
Q0201220289 20120901 169 EUR EU120115
V0201220013 20120926 10.99 EUR RE120174
Q0201320978 20130123 EUR
Q0201000962 20101117 875 EUR DI110012
Q0201320899 20130220 74.69 EUR RE130017
Q0201220477 20120911 -534.07 EUR EU120115
Q0201330261 20130901 67.47 EUR RE130155
Q0201330280 20130901 175 EUR RE130155
V0201330017 20131203 127 EUR RE130225
Q0201540736 20150220 67.5 EUR RE150283
Q0201430765 20140220 64.36 EUR RE140042
Q0201440073 20140715 1045.59 EUR RE150259
Q0201220077 20120715 971.24 EUR RE120221
Q0201440213 20140901 190 EUR RE140172
Q0201220083 20120701 912.48 EUR RE130168
Q0201440229 20140901 67.47 EUR RE140172
Q0201440283 20140731 EUR
V0201440009 20141130 127 EUR RE140215
Q0201550068 20150715 1083.88 EUR RE150422
Q0201550210 20150901 74.19 EUR VD150072
Q0201321083 20130131 EUR
Q0201660187 20160807 671.18 EUR VD160106
Q0201321181 20130131 EUR
Q0201330069 20130701 942.48 EUR RE150259
Q0201330224 20130807 625.5 EUR RE130155
Q0201330238 20130731 EUR
Q0201650723 20160220 84.48 EUR DI160001
Q0201880172 20180702 354.76 EUR VD190004
Q0201880173 20180702 12.86 EUR VD190004
Q0201660206 20160901 75.97 EUR VD160119
Q0201660074 20160715 1126.44 EUR DI160001
Q0201660081 20160701 950 EUR RE170139
Q0201660237 20160901 205 EUR VD160119
Q0201440080 20140701 952.48 EUR RE150416
Q0201660266 20160731 EUR
Q0201440164 20140807 654.12 EUR RE140172
Q0201770200 20170901 205 EUR VD170112
Q0201880539 20180920 EUR
Q0201880540 20180920 EUR
Q0201760713 20170220 91.52 EUR VD170022
Q0201770048 20170715 1173.89 EUR RE170139
Q0201981234 20190313 EUR
Q0201770054 20170701 950 EUR DI180101
Q0201550075 20150701 950 EUR RE150422
Q0201550166 20150807 666.21 EUR VD150086
Q0201880384 20180715 -354.76 EUR VD190004
Q0201550244 20150901 190 EUR VD150072
Q0201550435 20150930 EUR
Q0201880234 20180901 252 EUR VD190004
Q0201871184 20180220 93.82 EUR DI180101
Q0201880072 20180715 1227.01 EUR VD190004
Q0201880078 20180701 962.48 EUR RE190008
Q0201880171 20180713 10.86 EUR VD190004
Q0201880667 20181231 EUR
Q0201880329 20180830 EUR
Q0201880385 20180715 EUR
Q0201880454 20180930 EUR
Q0201880455 20180930 EUR
Q0201880538 20180920 EUR
Q0201770219 20170901 77.49 EUR VD170112
Q0201770184 20170807 685.24 EUR VD170112
Q0201880482 20180930 EUR
Q0201981233 20190313 EUR
Q0202090953 20200228 EUR
Q0202000227 20200831 EUR
Q0202100600 20210201 79.79 EUR VD210018
Q0201770248 20170731 EUR
Q0202210554 20220201 71.54 EUR VD220012
Q0202220373 20220930 EUR
Q0201880178 20180807 703.49 EUR VD190004
Q0201880303 20180730 -10.86 EUR VD190004
Q0201990395 20191031 EUR
Q0201990403 20191031 EUR
Q0202090612 20200201 88.42 EUR VD200023
Q0202220213 20220831 EUR
Q0202110250 20210930 EUR
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.