Customer 575

Roelandt

Dompelstraat 13
9300 Aalst
VAT/ID:
Email:

Invoices (374)

Number (v033) Date (v035) Amount (v037) Currency (vs03) Code (v038)
Q0200020614 20001027 55.21 BEF EU000187
Q0200020455 20000917 28.58 BEF EU000187
Q0200020232 20000831 403.6 BEF EU000156
Q0200001410 20000201 129.85 BEF EU000026
Q0200001221 20000120 195.66 BEF EU000026
Q0199900596 19991027 54.61 BEF EU990199
Q0199900412 19990917 28.58 BEF EU990163
Q0199900224 19990831 403.6 BEF EU990163
Q0199911221 19990201 124.27 BEF EU990039
Q0199911046 19990120 191.77 BEF EU990015
Q0199810568 19981027 54.07 BEF EU980194
Q0199810422 19980917 28.58 BEF EU980194
Q0199810203 19980831 219.21 BEF EU980194
Q0199800176 19980201 121.94 BEF EU980033
Q0199800043 19980120 188.13 BEF EU980033
Q0199701478 19971027 52.78 BEF EU970173
Q0199701343 19970917 28.58 BEF EU970173
Q0199701181 19970831 219.21 BEF EU970173
Q0199700225 19970201 121.49 BEF KA970021
Q0199700086 19970120 187.31 BEF KA970021
Q0199601515 19961027 50.79 BEF EU960205
Q0199601292 19960917 28.58 BEF EU960160
Q0199601126 19960831 219.21 BEF EU960165
Q0199600174 19960201 121.07 BEF EU960058
Q0199600064 19960120 170.03 BEF EU960017
Q0200121119 20010120 203.99 BEF EU010037
Q0200121283 20010201 135.23 BEF EU010037
Q0200130284 20010831 403.59 EUR DI010002
Q0200130466 20010917 28.83 EUR EU010169
Q0200130673 20011027 57.19 EUR EU010224
Q0200220479 20020917 33.56 EUR EU020207
Q0200220686 20021027 58.76 EUR EU020207
Q0200321236 20030120 252.91 EUR EU030017
Q0200321389 20030201 149.55 EUR EU030037
Q0200321623 20030217 134.97 EUR EU030050
Q0200321728 20030311 219.33 EUR EU030049
Q0200330336 20030831 444.13 EUR KA030009
Q0200330523 20030927 99.79 EUR RE030059
Q0200330524 20030901 102.7 EUR RE030059
Q0200330553 20030917 34.67 EUR RE030059
Q0200330601 20030903 -102.7 EUR KA040082
Q0200330631 20030830 92.38 EUR KA040082
Q0200330701 20031027 62.76 EUR RE030083
Q0200431292 20040120 266.94 EUR RE040008
Q0200651297 20060211 164.8 EUR RE060028
Q0200431453 20040201 224.54 EUR RE040042
Q0200440514 20040927 134.07 EUR RE040184
Q0200440515 20040901 122.74 EUR RE040159
Q0200440678 20041027 65.05 EUR RE040205
Q0200231104 20020120 249.45 EUR EU020022
Q0200231333 20020201 147.45 EUR EU020049
Q0200220303 20020831 403.85 EUR EU020164
Q0200541371 20050201 167.53 EUR RE050026
Q0200541376 20050211 159.31 EUR RE050026
Q0200541212 20050120 280.58 EUR RE050019
Q0200541296 20050201 236.58 EUR RE050020
Q0200541968 20050414 -201.74 EUR RE050079
Q0200550460 20050917 34.67 EUR RE050176
Q0200550485 20050927 137.9 EUR RE050176
Q0200550486 20050901 126.23 EUR RE050176
Q0200550653 20051027 66.9 EUR RE050176
Q0200651062 20060101 -290.6 EUR KA060167
Q0200651159 20060109 293.6 EUR KA060167
Q0200651231 20060201 245.39 EUR RE060028
Q0200651292 20060201 173.63 EUR RE060028
Q0200431480 20040201 159.24 EUR KA040056
Q0200431486 20040211 151.81 EUR KA040056
Q0200440355 20040831 488.44 EUR RE040148
Q0200440485 20040917 34.67 EUR RE040176
Q0200651663 20060228 109.91 EUR KA060154
Q0200651664 20060228 64.06 EUR KA060159
Q0200651665 20060221 -520.29 EUR DI060509
Q0200651666 20060221 355.14 EUR KA060154
Q0200652066 20060224 EUR
Q0200652172 20060225 EUR
Q0200652176 20060225 EUR
Q0200660462 20060927 160.84 EUR RE060156
Q0200660463 20060901 148.02 EUR RE060156
Q0200660488 20060917 34.67 EUR RE060156
Q0200660671 20061027 68.48 EUR RE060191
Q0200761602 20070416 92.05 EUR RE070064
Q0200761356 20070224 65.82 EUR KA070004
Q0200762301 20070220 EUR
Q0200551316 20051208 -54.37 EUR KA060167
Q0200651363 20060203 898.25 EUR KA060153
Q0200761657 20070416 423.13 EUR RE070064
Q0200770446 20070927 169.18 EUR RE070153
Q0200770447 20070901 155.7 EUR RE070153
Q0200770471 20070917 34.67 EUR RE070153
Q0200981140 20090201 888.25 EUR DI090007
Q0200981161 20090201 226.37 EUR RE090030
Q0200981164 20090211 218.14 EUR RE090030
Q0200871116 20080201 888.25 EUR RE080020
Q0200871136 20080201 212.18 EUR RE080020
Q0200871114 2008024 290.89 EUR RE080020
Q0200871082 20080224 62.82 EUR RE080020
Q0200871083 20080201 288.4 EUR RE080020
Q0200871140 20080211 199.63 EUR RE080020
Q0200871368 20080416 428.66 EUR KA080032
Q0200871320 20080416 101.27 EUR KA080032
Q0200880409 20080917 39.67 EUR RE080154
Q0200880434 20080927 183.77 EUR RE080154
Q0200761385 2007024 303.89 EUR KA070004
Q0200761398 20070201 204.97 EUR RE070020
Q0200761403 20070211 197.84 EUR RE070029
Q0200761344 20070201 281.04 EUR RE070020
Q0200761389 20070201 891.25 EUR KA070004
Q0200880435 20080901 169.52 EUR RE080154
Q0201091256 20100201 231.07 EUR RE100019
Q0201091221 20100201 300.57 EUR RE100019
Q0201091258 20100211 222.78 EUR RE100027
Q0201091235 20100224 300.89 EUR EU100020
Q0200770624 20071027 69.84 EUR RE070176
Q0201091218 20100224 67.82 EUR EU100020
Q0200981138 2009024 290.89 EUR RE090030
Q0200981123 20090224 62.82 EUR RE090030
Q0200981126 20090201 311.42 EUR RE090018
Q0200981533 20090416 111.27 EUR RE090064
Q0200982022 20090310 -888.25 EUR DI090007
Q0200990373 20090901 172.64 EUR RE090159
Q0201091551 20100416 111.27 EUR RE100069
Q0201091467 20100416 475.84 EUR DI100004
Q0200990351 20090917 39.67 EUR RE090170
Q0200990372 20090927 186.76 EUR RE090170
Q0200990566 20091027 79.37 EUR RE090183
Q0201000375 20100927 201.07 EUR RE100156
Q0201000376 20100901 186.78 EUR RE100156
Q0201220312 20120901 223.2 EUR RE120157
Q0201091598 20100415 250.79 EUR RE100069
Q0201000476 20101027 83.58 EUR RE100173
Q0201000355 20100917 41.67 EUR RE100180
Q0201000549 20100810 72.45 EUR DI100101
Q0201101267 20110416 267.42 EUR RE110072
Q0200880549 20081027 72.59 EUR RE080182
Q0201000971 20100820 -72.45 EUR DI100101
Q0201000972 20100820 -72.45 EUR DI100101
Q0201101045 20110224 319.53 EUR RE110032
Q0201101103 20110201 255.76 EUR RE110016
Q0200981493 20090416 457.96 EUR RE090064
Q0201101105 20110211 246.54 EUR RE110025
Q0201092083 20100408 EUR
Q0201220598 20120820 EUR
Q0201110354 20110917 44.67 EUR RE110157
Q0201110440 20111027 89 EUR RE110196
Q0201110629 20111102 430.55 EUR RE110196
Q0201211289 20120416 118.26 EUR RE120067
Q0201220311 20120927 239.55 EUR RE120176
Q0201210971 20120224 75.32 EUR RE120040
Q0201210973 20120224 331 EUR RE120040
Q0201101084 20110224 62.82 EUR RE110032
Q0201091986 20100520 -475.84 EUR DI100004
Q0201210990 20120201 274.62 EUR RE120024
Q0201210992 20120211 266.62 EUR RE120031
Q0201211238 20120416 277.43 EUR RE120067
Q0201101273 20110416 110.27 EUR RE110072
Q0201430805 20140211 323.4 EUR RE140021
Q0201000752 20101125 379.7 EUR EU100176
Q0201220362 20120830 24.75 EUR RE120157
Q0201220363 20120830 1011.98 EUR RE120157
Q0201321583 20130401 -123.26 EUR RE130153
Q0201220529 20121102 466.12 EUR RE120199
Q0201220595 20120820 EUR
Q0201220596 20120820 EUR
Q0201320921 20130201 303.42 EUR RE130021
Q0201320890 20130224 82.29 EUR RE130038
Q0201110371 20110927 219.07 EUR RE110157
Q0201110372 20110901 203.51 EUR RE110157
Q0201320923 20130211 294.18 EUR RE130021
Q0201320931 20130224 391.82 EUR RE130038
Q0201430770 20140224 79.33 EUR RE140031
Q0201321250 20130416 295.15 EUR RE130067
Q0201440715 20140820 EUR
Q0201330222 20130829 312.08 EUR DI130010
Q0201330290 20130917 44.67 EUR RE130171
Q0201330304 20130927 280.95 EUR RE130161
Q0201330305 20130901 263.37 EUR RE130161
Q0201430803 20140201 333.29 EUR RE140021
Q0201220425 20121027 91.72 EUR RE120185
Q0201220296 20120917 44.67 EUR RE120167
Q0201431042 20140416 139.26 EUR RE140064
Q0201430784 20140224 422.67 EUR RE140031
Q0201431122 20140416 298.1 EUR RE140064
Q0201540741 20150224 79.33 EUR RE150295
Q0201440161 20140829 1117.86 EUR RE140208
Q0201440253 20140917 44.67 EUR RE140183
Q0201440297 20140828 24.22 EUR RE140208
Q0201440445 20140822 636.18 EUR RE140208
Q0201440707 20141101 497.25 EUR RE150373
Q0201440713 20140820 EUR
Q0201321196 20130416 123.26 EUR RE130067
Q0201321261 20130416 108.26 EUR RE130087
Q0201540991 20150416 333.75 EUR RE150331
Q0201540767 20150224 430.12 EUR RE150295
Q0201540781 20150201 340.34 EUR RE150276
Q0201540783 20150211 329.6 EUR RE150284
Q0201540948 20150416 139.26 EUR RE150331
Q0201330545 20131102 525.44 EUR RE130203
Q0201330429 20131027 95.8 EUR RE130191
Q0201550264 20150901 248.4 EUR VD150064
Q0201550658 20150820 -1117.86 EUR DI150005
Q0201550252 20150917 44.67 EUR VD150079
Q0201440265 20140927 266.84 EUR RE140183
Q0201440266 20140901 248.4 EUR RE140183
Q0201440351 20141027 95.800000 EUR DI140107
Q0201550263 20150927 266.84 EUR VD150064
Q0201550333 20151027 105.99 EUR VD150103
Q0201550419 20151102 498.26 EUR VD150111
Q0201660186 20160823 676.18 EUR VD160099
Q0201760838 20170416 158.26 EUR VD170045
Q0201650721 20160224 86.4 EUR VD160017
Q0201650724 20160224 430.12 EUR VD160017
Q0201650740 20160201 344.68 EUR VD160013
Q0201650742 20160211 333.53 EUR VD160017
Q0201650929 20160416 148.26 EUR VD160040
Q0201770563 20170927 -312.86 EUR DI170006
Q0201550163 20150829 1117.86 EUR DI150005
Q0201650944 20160416 339.93 EUR VD160039
Q0201770564 20170901 -292.82 EUR DI170006
Q0201550168 20150823 651.18 EUR VD150058
Q0201660456 20161102 535.45 EUR VD160130
Q0201770341 20171027 109.65 EUR VD170122
Q0201760668 20170201 379.09 EUR VD170014
Q0201760908 20170416 339.93 EUR VD170045
Q0201770185 20170823 676.18 EUR VD170103
Q0201760670 20170211 366.8 EUR VD170014
Q0201760723 20170224 430.12 EUR VD170023
Q0201760736 20170224 93.54 EUR VD170023
Q0201770236 20170927 312.86 EUR DI170006
Q0201770237 20170901 292.82 EUR DI170006
Q0201770263 20170927 311.86 EUR VD170109
Q0201871042 20180416 181.26 EUR VD180042
Q0201870729 20180224 95.36 EUR VD180019
Q0201770227 20170917 51.49 EUR DI170006
Q0201770254 20170917 49.67 EUR VD170109
Q0201770264 20170901 291.82 EUR VD170109
Q0201660240 20160917 49.67 EUR VD160115
Q0201660250 20160927 272.64 EUR VD160099
Q0201660251 20160901 253.68 EUR VD160099
Q0201870701 20180201 317.57 EUR VD180012
Q0201870703 20180211 304.72 EUR VD180012
Q0201660358 20161027 109.65 EUR VD160127
Q0201870736 20180211 304.72 EUR DI180010
Q0201870744 20180224 436.12 EUR VD180019
Q0201870772 20180211 -304.72 EUR DI180010
Q0201870770 20180201 -317.57 EUR DI180010
Q0201870985 20180416 346.47 EUR VD180035
Q0201880428 20181102 580.94 EUR DI180108
Q0201880480 20181004 150.88 EUR DI180108
Q0201880543 20181020 EUR
Q0201980697 20190224 97.25 EUR DI190112
Q0201980701 20190201 331.38 EUR VD190010
Q0201980702 20190211 317.57 EUR VD190010
Q0201980737 20190224 97.25 EUR VD190016
Q0201770562 20170917 -51.49 EUR DI170006
Q0201770416 20171102 565.58 EUR VD170131
Q0201980890 20190215 -97.25 EUR DI190112
Q0201870734 20180201 317.57 EUR DI180010
Q0201990360 20191102 601.94 EUR VD190104
Q0201990191 20190927 329.4 EUR VD190086
Q0201990192 20190901 307.95 EUR VD190086
Q0201990198 20190917 49.67 EUR VD190089
Q0201990201 20190928 154.4 EUR VD190086
Q0201880179 20180823 676.18 EUR DI180105
Q0201880221 20180927 319.27 EUR VD180103
Q0201880222 20180901 298.66 EUR VD180103
Q0201880228 20180917 49.67 EUR VD180103
Q0201980714 20190224 445.62 EUR VD190016
Q0201880355 20181027 109.65 EUR VD180121
Q0201880386 20180815 -676.18 EUR DI180105
Q0201990261 20191027 112.46 EUR VD190099
Q0202090591 20200201 366.08 EUR VD200011
Q0202090592 20200211 340.6 EUR VD200011
Q0202090599 20200224 99.19 EUR VD200019
Q0202090602 20200224 453.39 EUR VD200019
Q0202090781 20200416 186.26 EUR VD200049
Q0202090843 20200416 361.22 EUR VD200049
Q0202100590 20210224 488.33 EUR VD210018
Q0201980946 20190416 354.55 EUR VD190027
Q0201980988 20190416 181.26 EUR VD190027
Q0202000192 20200928 157.29 EUR VD200112
Q0202000321 20201102 621.54 EUR VD200134
Q0202100583 20210211 366.04 EUR VD210018
Q0202000256 20201027 112.46 EUR VD200127
Q0202110269 20211102 643.24 EUR VD210137
Q0202100577 20210224 101.56 EUR VD210018
Q0202100582 20210201 381.18 EUR VD210018
Q0202110222 20211027 112.46 EUR VD210137
Q0202110178 20210928 160.97 EUR VD210115
Q0202100669 20210416 186.26 EUR VD210041
Q0202100726 20210416 369.65 EUR VD210041
Q0202110169 20210901 326.25 EUR VD210112
Q0202110346 20210831 33.67 EUR DI221005
Q0202210540 20220224 104.01 EUR VD220023
Q0202210541 20220201 420.6 EUR VD220016
Q0202210542 20220211 404.17 EUR VD220016
Q0202210546 20220224 500.85 EUR VD220023
Q0202210671 20220416 186.26 EUR VD220051
Q0202320602 20230201 682.37 EUR VD230021
Q0202210738 20220416 384.84 EUR VD220049
Q0202000180 20200927 338.78 EUR VD200112
Q0202000181 20200901 316.65 EUR VD200112
Q0202000186 20200917 49.67 EUR VD200112
Q0202220170 20220917 33.67 EUR VD220120
Q0202220175 20220928 165.5 EUR VD220120
Q0202220246 20221027 112.46 EUR DI220001
Q0202220287 20220901 86.2 EUR VD230013
Q0202220288 20220901 338.69 EUR DI220001
Q0202220289 20220901 329.59 EUR DI220001
Q0202220354 20221102 671.41 EUR DI220001
Q0202320527 20230101 653.76 EUR VD220188
Q0202220368 20220930 -374.83 EUR DI220001
Q0202220369 20220930 -349.87 EUR DI220001
Q0202110168 20210927 349.23 EUR VD210112
Q0202220442 20221031 -112.46 EUR DI220001
Q0202320999 20230430 EUR
Q0202220549 20221226 -671.41 EUR DI220001
Q0202320569 20230224 539.29 EUR VD230021
Q0202320619 20230224 106.53 EUR VD230021
Q0202320601 20230211 491.95 EUR VD230021
Q0202320766 20230416 416.81 EUR VD230054
Q0202320785 20230416 186.26 EUR VD230054
Q0202320879 20230427 1847.45 EUR VD230069
Q0202330131 20230927 361.76 EUR VD230128
Q0202220338 20221102 545.4 EUR VD220159
Q0202220159 20220901 349.87 EUR VD220120
Q0202330130 20230927 421.82 EUR VD230128
Q0202540550 20250224 538.4 EUR VD250025
Q0202330184 20230928 160.95 EUR VD230128
Q0202330331 20231102 649.91 EUR VD230159
Q0202330283 20231027 90.5 EUR VD230169
Q0202540441 20250101 752.61 EUR VD240195
Q0202430450 20240101 725.56 EUR VD240002
Q0202550205 20250715 -420.23 EUR DI250003
Q0202550206 20250715 426.28 EUR DI250003
Q0202550208 20250715 EUR
Q0202430516 20240211 570.5 EUR VD240018
Q0202430517 20240201 782.41 EUR VD240018
Q0202430694 20240416 186.26 EUR VD240051
Q0202430701 20240416 428.41 EUR VD240051
Q0202430705 20240429 1881.66 EUR VD240051
Q0202430815 20240228 EUR
Q0202440148 20240927 439.01 EUR VD240135
Q0202440149 20240927 378.5 EUR VD240135
Q0202440153 20240917 48.67 EUR VD240135
Q0202440164 20240928 180.76 EUR VD240135
Q0202440227 20241027 95.01 EUR VD240152
Q0202440341 20241102 677.61 EUR VD240152
Q0202330135 20230917 33.67 EUR VD230128
Q0202220158 20220927 374.83 EUR VD220120
Q0202540549 20250224 114.48 EUR VD250025
Q0202540638 20250416 195 EUR VD250079
Q0202540690 20250416 459.22 EUR DI250015
Q0202540693 20250429 1957.27 EUR DI250015
Q0202550130 20250728 845.18 EUR DI250003
Q0202550139 20250927 458 EUR VD250181
Q0202550211 20250715 EUR
Q0202550213 20250715 EUR
Q0202540889 20250430 -459.22 EUR DI250015
Q0202430542 20240224 610.08 EUR VD240018
Q0202430566 20240224 110.86 EUR VD240018
Q0202540890 20250430 -1957.27 EUR DI250015
Q0202550127 20250719 420.23 EUR DI250003
Q0202550140 20250927 401.95 EUR VD250181
Q0202550145 20250917 48.67 EUR VD250181
Q0202550177 20250928 187.37 EUR VD250181
Q0202550237 20251027 98.35 EUR VD250204
Q0202550298 20251102 708.27 EUR VD250216
Q0202650421 20260101 788.68 EUR VD260002
Q0202650503 20260211 EUR
Q0202650504 20260201 848.3 EUR VD260021
Q0202540498 20250211 590.92 EUR VD250025
Q0202540499 20250201 810.64 EUR VD250025
Q0202650514 20260224 EUR
Q0202650544 20260224 EUR
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.