Customer 531

Moens

Groenenbrielstraat 27
9320 Erembodegem
VAT/ID:
Email:

Invoices (156)

Number (v033) Date (v035) Amount (v037) Currency (vs03) Code (v038)
Q0199810138 19980811 22.31 BEF EU980145
Q0199800817 19980601 233.24 BEF EU980100
Q0199800754 19980417 7.04 BEF DI980009
Q0199800576 19980401 53.42 BEF DI980009
Q0199800392 19980327 618.77 BEF EU980059
Q0199701222 19970827 53.52 BEF EU970136
Q0199701085 19970811 22.31 BEF EU970136
Q0199700787 19970601 232.18 BEF EU970100
Q0199700735 19970401 4.14 BEF DI970007
Q0199700570 19970401 49.21 BEF DI970007
Q0199810284 19980827 55.58 BEF EU980145
Q0199911894 19990421 -86.76 BEF DI990519
Q0199911902 19990421 56.4 BEF DI990519
Q0199912067 19990601 237.63 BEF EU990102
Q0199900154 19990811 22.31 BEF EU990149
Q0199900174 19990811 22.31 BEF EU990150
Q0199900300 19990827 56.07 BEF EU990150
Q0199700387 19970327 701.04 BEF EU970051
Q0199601184 19960827 52.63 BEF EU960141
Q0199601055 19960811 22.31 BEF EU960141
Q0199600856 19960508 47.2 BEF DI960018
Q0199600846 19960327 -199.26 BEF DI960018
Q0199600845 19960327 190.31 BEF EU960103
Q0199600763 19960508 -47.2 BEF DI960018
Q0199600762 19960327 199.26 BEF DI960018
Q0199600756 19960601 232.77 BEF EU960103
Q0199600721 19960508 -1131.63 BEF DI960018
Q0199600675 19960508 1131.63 BEF DI960018
Q0199600571 19960401 49.21 BEF DI960014
Q0199600582 19960327 507.19 BEF DI960014
Q0199600578 19960327 -541.82 BEF DI960014
Q0199600362 19960327 541.82 BEF EU960062
Q0200001819 20000401 56.4 BEF EU000063
Q0199911454 19990327 598.19 BEF EU990060
Q0199911662 19990401 86.76 BEF DI990519
Q0200002174 20000601 242.74 BEF EU000106
Q0200020153 20000811 22.31 BEF EU000149
Q0200020219 20000827 56.07 BEF EU000149
Q0200121447 20010327 593.04 BEF EU010059
Q0200121728 20010401 56.4 BEF EU010058
Q0200121989 20010601 252.98 BEF EU010103
Q0200550268 20050811 109 EUR RE050140
Q0200001547 20000327 593.04 BEF EU000061
Q0200130242 20010827 57.19 EUR EU010152
Q0200130183 20010811 22.31 EUR EU010152
Q0200232078 20020601 267.32 EUR EU020095
Q0200220344 20020827 50.68 EUR EU020142
Q0200220350 20020711 44.62 EUR EU020142
Q0200321477 20030327 431.46 EUR EU030048
Q0200321858 20030401 745.1 EUR EU030066
Q0200322142 20030601 305.88 EUR DI030022
Q0200322262 20030601 270.86 EUR EU030102
Q0200330221 20030811 97.41 EUR RE030030
Q0200322363 20030630 -305.88 EUR DI030022
Q0200330291 20030827 52.2 EUR RE030030
Q0200440305 20040827 56.31 EUR RE040158
Q0200541500 20050327 1199.94 EUR RE050106
Q0200541590 20050222 696.41 EUR EU050036
Q0200542116 20050601 292.14 EUR RE050106
Q0200542017 20050331 -1199.94 EUR RE050106
Q0200550290 20050827 60 EUR RE050140
Q0200651418 20060327 699.41 EUR RE060056
Q0200651973 20060601 306.02 EUR RE060102
Q0200660247 20060811 115 EUR RE060144
Q0200660286 20060827 60 EUR RE060144
Q0200231462 20020327 432.53 EUR EU020059
Q0200231624 20020401 56.4 EUR EU020062
Q0200761534 20070327 707.82 EUR RE070053
Q0200762006 20070601 362.23 EUR RE070094
Q0200770228 20070811 117 EUR RE070142
Q0200770273 20070827 62 EUR RE070142
Q0200871229 20080327 718.41 EUR EU080053
Q0200871619 20080325 482.56 EUR EU080053
Q0200871622 20080325 -718.41 EUR EU080053
Q0200431622 20040327 1186.02 EUR RE040056
Q0200432267 20040601 278.8 EUR RE040099
Q0200440224 20040811 107.5 EUR RE040148
Q0200880250 20080827 64.28 EUR RE080127
Q0200981749 20090601 430.92 EUR RE090097
Q0200981719 20090417 629.22 EUR EU090063
Q0200990201 20090827 64.75 EUR RE090138
Q0200990231 20090811 127 EUR RE090138
Q0201091753 20100601 438.51 EUR DI100004
Q0201091989 20100220 481.66 EUR DI100004
Q0201000191 20100827 69.14 EUR RE100140
Q0200661050 20060820 EUR
Q0201101158 20110327 521.49 EUR RE110052
Q0201110125 20110827 75.87 EUR RE110151
Q0201211097 20120327 548.22 EUR RE120093
Q0200871800 20080601 382.63 EUR RE080094
Q0200880196 20080811 117 EUR RE080127
Q0201211528 20120330 -548.22 EUR RE120093
Q0201211656 20120330 EUR
Q0201220214 20120811 160 EUR RE120143
Q0200981290 20090327 514.27 EUR RE090038
Q0201091330 20100327 1193.59 EUR DI100004
Q0201220231 20120827 79.82 EUR RE120143
Q0201321095 20130327 382.04 EUR RE130047
Q0201330165 20130811 175 EUR RE130145
Q0201430878 20140327 412.6 EUR RE140043
Q0201440144 20140811 190 EUR RE140149
Q0201091941 20100628 17 EUR DI100004
Q0201000266 20100726 117 EUR RE100140
Q0201091983 20100320 -1193.59 EUR DI100004
Q0201101572 20110601 474.42 EUR RE110099
Q0201440120 20140827 69.82 EUR EU140091
Q0201540880 20150327 419.85 EUR RE150310
Q0201110166 20110811 150 EUR RE110138
Q0201541159 20150601 612.08 EUR VD150004
Q0201651122 20160601 611.33 EUR VD160060
Q0201650819 20160327 419.85 EUR VD160027
Q0201660117 20160827 84 EUR VD160096
Q0201660144 20160811 190 EUR VD160087
Q0201770119 20170811 190 EUR VD170096
Q0201321427 20130601 573.39 EUR RE130099
Q0201330138 20130827 79.82 EUR RE130150
Q0201770146 20170827 89 EUR VD170101
Q0201870829 20180327 426.07 EUR RE180027
Q0201871217 20180601 659.72 EUR RE180062
Q0201880124 20180827 89 EUR RE180088
Q0201431261 20140601 600.84 EUR RE140084
Q0202090730 20200327 447.83 EUR VD200037
Q0201211617 20120601 523.13 EUR RE120093
Q0201550124 20150827 82 EUR VD150063
Q0201550148 20150811 190 EUR VD150051
Q0201211302 20120313 351.79 EUR RE120093
Q0202100660 20210327 427.64 EUR VD210048
Q0202110107 20210827 89 EUR VD210111
Q0201760811 20170327 419.85 EUR VD170031
Q0201761092 20170601 618.91 EUR VD170065
Q0202100824 20210601 722.43 EUR VD210074
Q0202210629 20220327 439.83 EUR VD220042
Q0202210876 20220601 758.64 EUR VD220076
Q0201880161 20180811 190 EUR RE180084
Q0202220080 20220811 232 EUR VD220110
Q0202320656 20230327 502.66 EUR VD230043
Q0202320940 20230601 807.57 EUR VD230084
Q0201980802 20190327 385.35 EUR RE190024
Q0201981127 20190601 685.4 EUR RE190047
Q0201990101 20190811 190 EUR RE190072
Q0201990120 20190827 89 EUR RE190076
Q0202330082 20230811 283 EUR VD230121
Q0202091045 20200601 703.47 EUR VD200065
Q0202330087 20230827 123.98 EUR VD230124
Q0202000096 20200811 201 EUR VD200102
Q0202000121 20200827 89 EUR VD200102
Q0202440108 20240827 98.98 EUR VD240124
Q0202550112 20250827 98.98 EUR VD250170
Q0202540608 20250327 534.68 EUR VD250058
Q0202540899 20250601 840.76 EUR VD250116
Q0202550102 20250811 306.74 EUR VD250168
Q0202110088 20210811 216 EUR VD210103
Q0202220101 20220827 88.98 EUR VD220116
Q0202430617 20240327 516.14 EUR VD240039
Q0202430893 20240601 835.49 EUR VD240078
Q0202440073 20240811 283 EUR VD240121
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.